Višina dnevnice za tujino za službena potovanja v tujino je pomemben finančni in administrativni vidik za HR managerje, delodajalce in zaposlene. Ta članek, namenjen strokovnjakom na kadrovskem področju, obravnava natančne podrobnosti in aktualne podatke o dnevnicah v skladu s slovensko zakonodajo.
Višina dnevnice tujina 2024
| Država | Valuta | Nad 14 do 24 ur (100%) | Z zajtrkom (-10%) | Nad 8 do 14 ur (75%) | Z zajtrkom (-15%) | Nad 6 do 8 ur (25%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Andora | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Armenija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Avstralija | USD | 60,00 | 54,00 | 45,00 | 38,25 | 15,00 |
| Avstrija | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Azerbajdžan | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Belgija | EUR | 63,00 | 56,70 | 47,25 | 40,16 | 15,75 |
| Belorusija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Bolgarija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Bosna in Hercegovina | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Ciper | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Češka | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Črna gora | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Danska | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Estonija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Finska | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Francija | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Grčija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Gruzija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Hrvaška | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Irska | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Islandija | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Italija | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Japonska | USD | 100,00 | 90,00 | 75,00 | 63,75 | 25,00 |
| Kanada | USD | 60,00 | 54,00 | 45,00 | 38,25 | 15,00 |
| Kitajska | USD | 44,00 | 39,60 | 33,00 | 28,05 | 11,00 |
| Kosovo | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Latvija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Lihtenštajn | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Litva | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Luksemburg | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Madžarska | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Malta | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Moldavija | EUR | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 25,50 | 10,00 |
| Monako | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Nemčija | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
| Nizozemska | EUR | 55,00 | 49,50 | 41,25 | 35,06 | 13,75 |
