Kazalo
Poznavanje števila delovnih dni v posameznem letu je ključno za delodajalce, kadrovske službe, računovodje in seveda vse zaposlene. Leto 2025 ne prinaša večjih posebnosti v razporedu praznikov, vendar je kljub temu smiselno imeti jasen pregled nad številom delovnih dni in ur, bodisi da gre za polni (40-urni) delovni teden ali skrajšane oblike dela (30-urni ali 20-urni delovni teden).
Skupni pregled delovnih dni v letu 2025
V letu 2025 je skupno:
261 koledarskih delovnih dni (vključno s prazniki, ki padejo na delovnik),
251 dejanskih delovnih dni, če upoštevamo praznike, ki padejo na delovnik,
10 praznikov, ki bodo padli na delovni dan.
Spodaj je podrobna razčlenitev za različne tedenske obremenitve:
🕒 40-urni delovni teden
Skupno delovnih dni: 251
Skupno delovnih ur: 2008
Prazniki na delovni dan: 10 dni (80 ur)
Mesečna razporeditev (40 ur/teden):
| Mesec | Delovni dnevi (ure) | Prazniki (ure) | Skupaj ur |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 (168) | 2 (16) | 184 |
| Februar | 20 (160) | 0 | 160 |
| Marec | 21 (168) | 0 | 168 |
| April | 21 (168) | 1 (8) | 176 |
| Maj | 20 (160) | 2 (16) | 176 |
| Junij | 20 (160) | 1 (8) | 168 |
| Julij | 23 (184) | 0 | 184 |
| Avgust | 20 (160) | 1 (8) | 168 |
| September | 22 (176) | 0 | 176 |
| Oktober | 22 (176) | 1 (8) | 184 |
| November | 20 (160) | 0 | 160 |
| December | 21 (168) | 2 (16) | 184 |
🕒 30-urni delovni teden
Skupno delovnih dni: 251
Skupno delovnih ur: 1506
Prazniki na delovni dan: 10 dni (60 ur)
Mesečna razporeditev (30 ur/teden):
| Mesec | Delovni dnevi (ure) | Prazniki (ure) | Skupaj ur |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 (126) | 2 (12) | 138 |
| Februar | 20 (120) | 0 | 120 |
| Marec | 21 (126) | 0 | 126 |
| April | 21 (126) | 1 (6) | 132 |
| Maj | 20 (120) | 2 (12) | 132 |
| Junij | 20 (120) | 1 (6) | 126 |
| Julij | 23 (138) | 0 | 138 |
| Avgust | 20 (120) | 1 (6) | 126 |
| September | 22 (132) | 0 | 132 |
| Oktober | 22 (132) | 1 (6) | 138 |
| November | 20 (120) | 0 | 120 |
| December | 21 (126) | 2 (12) | 138 |
🕒 20-urni delovni teden
Skupno delovnih dni: 251
Skupno delovnih ur: 1004
Prazniki na delovni dan: 10 dni (40 ur)
Mesečna razporeditev (20 ur/teden):
| Mesec | Delovni dnevi (ure) | Prazniki (ure) | Skupaj ur |
|---|---|---|---|
| Januar | 21 (84) | 2 (8) | 92 |
| Februar | 20 (80) | 0 | 80 |
| Marec | 21 (84) | 0 | 84 |
| April | 21 (84) | 1 (4) | 88 |
| Maj | 20 (80) | 2 (8) | 88 |
| Junij | 20 (80) | 1 (4) | 84 |
| Julij | 23 (92) | 0 | 92 |
| Avgust | 20 (80) | 1 (4) | 84 |
| September | 22 (88) | 0 | 88 |
| Oktober | 22 (88) | 1 (4) | 92 |
| November | 20 (80) | 0 | 80 |
| December | 21 (84) | 2 (8) | 92 |
Kateri mesec ima največ in najmanj delovnih dni?
Največ delovnih dni: Julij (23 dni) – noben praznik v tem mesecu.
Najmanj delovnih dni: Februar in november (20 dni) – brez praznikov.
Največ praznikov na delovni dan: December in maj (2 praznika v vsakem mesecu).
Zakaj je ta podatek pomemben?
Poznavanje natančnega števila delovnih dni in ur je ključno pri:
obračunu plač,
načrtovanju dopustov,
organizaciji dela in urnikov,
računovodstvu in planiranju stroškov,
primerjavi delovnih obremenitev med leti.
Ne glede na to, ali ste delodajalec ali zaposleni, vam bo takšen pregled pomagal pri boljšem načrtovanju leta 2025.
Želite še pregled praznikov v letu 2025 in kdaj bodo padli? Ali razlago, kako se izračunajo ure glede na skrajšan delovni čas? Sporočite in pripravim še razširjeno različico članka!
