Kazalo
Delovne ure 2024 (40-urni delovni teden)
Delovne ure za leto 2024 in seznam praznikov in dni, ko se praznujejo, skupaj z informacijami o tem, koliko delovnih dni in ur je v posameznem mesecu:
| Mesec | Delovniki – dni (ur) | Prazniki – dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur | Prazniki v mesecu |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 | Novo leto (1. januar), Dan samostojnosti in enotnosti (2. januar) |
| februar | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 | Prešernov dan (8. februar) |
| marec | 21 (168) | 0 | 21 | 168 | – |
| april | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 | Velikonočni ponedeljek (datum se spreminja) |
| maj | 21 (168) | 2 (16) | 23 | 184 | Praznik dela (1. in 2. maj) |
| junij | 19 (152) | 1 (8) | 20 | 160 | Dan državnosti (25. junij) |
| julij | 23 (184) | 0 | 23 | 184 | – |
| avgust | 21 (168) | 1 (8) | 22 | 176 | Marijino vnebovzetje (15. avgust) |
| september | 21 (168) | 0 | 21 | 168 | – |
| oktober | 22 (176) | 1 (8) | 23 | 184 | Dan reformacije (31. oktober) |
| november | 20 (160) | 1 (8) | 21 | 168 | Dan spomina na mrtve (1. november) |
| december | 20 (160) | 2 (16) | 22 | 176 | Božič (25. december), Dan samostojnosti in enotnosti (26. december) |
| Skupaj | 250 (2000) | 12 (96) | 262 | 2096 | – |
Ta preglednica nudi jasen vpogled v število delovnih dni in praznikov po mesecih za leto 2024 v Sloveniji, vključno s specifičnimi prazniki, ki vplivajo na delovne dni.
Delovne ure za 30-urni delovni teden 2024
Tukaj je preglednica s številom delovnih dni in ur za leto 2024 ob predpostavki 30-urnega delovnega tedna, skupaj z navedbo praznikov in njihovih datumov:
| Mesec | Delovniki – dni (ur) | Prazniki – dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur | Prazniki v mesecu |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 21 (126) | 2 (12) | 23 | 138 | Novo leto (1. januar), Dan samostojnosti in enotnosti (2. januar) |
| februar | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 | Prešernov dan (8. februar) |
| marec | 21 (126) | 0 | 21 | 126 | – |
| april | 21 (126) | 1 (6) | 22 | 132 | Velikonočni ponedeljek (datum se spreminja) |
| maj | 21 (126) | 2 (12) | 23 | 138 | Praznik dela (1. in 2. maj) |
| junij | 19 (114) | 1 (6) | 20 | 120 | Dan državnosti (25. junij) |
| julij | 23 (138) | 0 | 23 | 138 | – |
| avgust | 21 (126) | 1 (6) | 22 | 132 | Marijino vnebovzetje (15. avgust) |
| september | 21 (126) | 0 | 21 | 126 | – |
| oktober | 22 (132) | 1 (6) | 23 | 138 | Dan reformacije (31. oktober) |
| november | 20 (120) | 1 (6) | 21 | 126 | Dan spomina na mrtve (1. november) |
| december | 20 (120) | 2 (12) | 22 | 132 | Božič (25. december), Dan samostojnosti in enotnosti (26. december) |
| Skupaj | 250 (1500) | 12 (72) | 262 | 1572 | – |
Ta tabela prikazuje prilagojene delovne ure za 30-urni delovni teden, vključno s številom delovnih dni, praznikov, skupnim številom dni in skupnim številom delovnih ur za vsak mesec v letu 2024, ter specifičnimi prazniki, ki vplivajo na delovne dni.
Delovne ure za 20-urni delovni teden 2024
Tukaj je preglednica s številom delovnih dni in ur za leto 2024 ob predpostavki 20-urnega delovnega tedna, skupaj z navedbo praznikov in njihovih datumov:
| Mesec | Delovniki – dni (ur) | Prazniki – dni (ur) | Skupaj dni | Skupaj ur | Prazniki v mesecu |
|---|---|---|---|---|---|
| januar | 21 (84) | 2 (8) | 23 | 92 | Novo leto (1. januar), Dan samostojnosti in enotnosti (2. januar) |
| februar | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 | Prešernov dan (8. februar) |
| marec | 21 (84) | 0 | 21 | 84 | – |
| april | 21 (84) | 1 (4) | 22 | 88 | Velikonočni ponedeljek (datum se spreminja) |
| maj | 21 (84) | 2 (8) | 23 | 92 | Praznik dela (1. in 2. maj) |
| junij | 19 (76) | 1 (4) | 20 | 80 | Dan državnosti (25. junij) |
| julij | 23 (92) | 0 | 23 | 92 | – |
| avgust | 21 (84) | 1 (4) | 22 | 88 | Marijino vnebovzetje (15. avgust) |
| september | 21 (84) | 0 | 21 | 84 | – |
| oktober | 22 (88) | 1 (4) | 23 | 92 | Dan reformacije (31. oktober) |
| november | 20 (80) | 1 (4) | 21 | 84 | Dan spomina na mrtve (1. november) |
| december | 20 (80) | 2 (8) | 22 | 88 | Božič (25. december), Dan samostojnosti in enotnosti (26. december) |
| Skupaj | 250 (1000) | 12 (48) | 262 | 1048 | – |
Ta tabela prikazuje prilagojene delovne ure za 20-urni delovni teden, vključno s številom delovnih dni, praznikov, skupnim številom dni in skupnim številom delovnih ur za vsak mesec v letu 2024, ter specifičnimi prazniki, ki vplivajo na delovne dni.
